The UEFA Champions League is an annual football club competition played between the top European clubs. Here is the date, venue and winner of each tournament.
Season | Final Date | Final Venue | Winner |
---|---|---|---|
2026-27 | June 5, 2027 | ||
2025-26 | May 30, 2026 | Puskás Aréna, Budapest, Hungary | |
2024–25 | May 31, 2025 | Allianz Arena in Munich, Germany | |
2023–24 | June 1, 2024 | Wembley Stadium, London, England | Real Madrid, Spain |
2022–23 | June 10, 2023 | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turkey | Manchester City, England |
2021–22 | May 28, 2022 | Stade de France, Saint-Denis, France | Real Madrid, Spain |
2020–21 | May 29, 2021 | Estádio do Dragão, Porto, Portugal | Chelsea, England |
2019–20 | August 23, 2020 | Estádio da Luz, Lisbon, Portugal | Bayern Munich, Germany |
2018–19 | June 1, 2019 | Metropolitano Stadium, Madrid, Spain | Liverpool, England |
2017–18 | May 26, 2018 | NSC Olimpiyskiy Stadium, Kyiv, Ukraine | Real Madrid, Spain |
2016–17 | June 3, 2017 | Millennium Stadium, Cardiff, Wales | Real Madrid, Spain |
2015–16 | May 28, 2016 | San Siro, Milan, Italy | Real Madrid, Spain |
2014–15 | June 6, 2015 | Olympiastadion, Berlin, Germany | Barcelona, Spain |
2013–14 | May 24, 2014 | Estádio da Luz, Lisbon, Portugal | Real Madrid, Spain |
2012–13 | May 25, 2013 | Wembley Stadium, London, England | Bayern Munich, Germany |
2011–12 | May 19, 2012 | Allianz Arena, Munich, Germany | Chelsea, England |
2010–11 | May 28, 2011 | Wembley Stadium, London, England | Barcelona, Spain |
2009–10 | May 22, 2010 | Santiago Bernabéu, Madrid, Spain | Inter Milan, Italy |
2008–09 | May 27, 2009 | Stadio Olimpico, Rome, Italy | Barcelona, Spain |
2007–08 | May 21, 2008 | Luzhniki Stadium, Moscow, Russia | Manchester United, England |
2006–07 | May 23, 2007 | Olympic Stadium, Athens, Greece | Milan, Italy |
2005–06 | May 17, 2006 | Stade de France, Saint-Denis, France | Barcelona, Spain |
2004–05 | May 25, 2005 | Atatürk Olympic Stadium, Istanbul, Turkey | Liverpool, England |
2003–04 | May 26, 2004 | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Germany | Porto, Portugal |
2002–03 | May 28, 2003 | Old Trafford, Manchester, England | Milan, Italy |
2001–02 | May 15, 2002 | Hampden Park, Glasgow, Scotland | Real Madrid, Spain |
2000–01 | May 23, 2001 | San Siro, Milan, Italy | Bayern Munich, Germany |
1999–2000 | May 24, 2000 | Stade de France, Saint-Denis, France | Real Madrid, Spain |
1998–99 | May 26, 1999 | Camp Nou, Barcelona, Spain | Manchester United, England |
1997–98 | May 20, 1998 | Amsterdam Arena, Amsterdam, Netherlands | Real Madrid, Spain |
1996–97 | May 28, 1997 | Olympiastadion, Munich, Germany | Borussia Dortmund, Germany |
1995–96 | May 22, 1996 | Stadio Olimpico, Rome, Italy | Juventus, Italy |
1994–95 | May 24, 1995 | Ernst-Happel-Stadion, Vienna, Austria | Ajax, Netherlands |
1993–94 | May 18, 1994 | Olympic Stadium, Athens, Greece | Milan, Italy |
1992–93 | May 26, 1993 | Olympiastadion, Munich, Germany | Marseille, France |
1991–92 | May 20, 1992 | Wembley Stadium, London, England | Barcelona, Spain |
1990–91 | May 29, 1991 | Stadio San Nicola, Bari, Italy | Red Star Belgrade, Yugoslavia |
1989–90 | May 23, 1990 | Praterstadion, Vienna, Austria | Milan, Italy |
1988–89 | May 24, 1989 | Camp Nou, Barcelona, Spain | Milan, Italy |
1987–88 | May 25, 1988 | Neckarstadion, Stuttgart, West Germany | PSV Eindhoven, Netherlands |
1986–87 | May 27, 1987 | Praterstadion, Vienna, Austria | Porto, Portugal |
1985–86 | May 7, 1986 | Ramón Sánchez Pizjuán, Seville, Spain | Steaua București, Romania |
1984–85 | May 29, 1985 | Heysel Stadium, Brussels, Belgium | Juventus, Italy |
1983–84 | May 30, 1984 | Stadio Olimpico, Rome, Italy | Liverpool, England |
1982–83 | May 25, 1983 | Olympic Stadium, Athens, Greece | Hamburger SV, West Germany |
1981–82 | May 26, 1982 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | Aston Villa, England |
1980–81 | May 27, 1981 | Parc des Princes, Paris, France | Liverpool, England |
1979–80 | May 28, 1980 | Santiago Bernabéu, Madrid, Spain | Nottingham Forest, England |
1978–79 | May 30, 1979 | Olympiastadion, Munich, West Germany | Nottingham Forest, England |
1977–78 | May 10, 1978 | Wembley Stadium, London, England | Liverpool, England |
1976–77 | May 25, 1977 | Stadio Olimpico, Rome, Italy | Liverpool, England |
1975–76 | May 12, 1976 | Hampden Park, Glasgow, Scotland | Bayern Munich, West Germany |
1974–75 | May 28, 1975 | Parc des Princes, Paris, France | Bayern Munich, West Germany |
1973–74 | May 15 & 17, 1974 | Heysel Stadium, Brussels, Belgium | Bayern Munich, West Germany |
1972–73 | May 30, 1973 | Red Star Stadium, Belgrade, SFR Yugoslavia | Ajax, Netherlands |
1971–72 | May 31, 1972 | De Kuip, Rotterdam, Netherlands | Ajax, Netherlands |
1970–71 | June 2, 1971 | Wembley Stadium, London, England | Ajax, Netherlands |
1969–70 | May 6, 1970 | San Siro, Milan, Italy | Feyenoord, Netherlands |
1968–69 | May 28, 1969 | Santiago Bernabéu, Madrid, Spain | Milan, Italy |
1967–68 | May 29, 1968 | Wembley Stadium, London, England | Manchester United, England |
1966–67 | May 25, 1967 | Estádio Nacional, Lisbon, Portugal | Celtic, Scotland |
1965–66 | May 11, 1966 | Heysel Stadium, Brussels, Belgium | Real Madrid, Spain |
1964–65 | May 27, 1965 | San Siro, Milan, Italy | Inter Milan, Italy |
1963–64 | May 27, 1964 | Praterstadion, Vienna, Austria | Inter Milan, Italy |
1962–63 | May 22, 1963 | Wembley Stadium, London, England | Milan, Italy |
1961–62 | May 2, 1962 | Olympisch Stadion, Amsterdam, Netherlands | Benfica, Portugal |
1960–61 | May 31, 1961 | Wankdorf Stadium, Bern, Switzerland | Benfica, Portugal |
1959–60 | May 18, 1960 | Hampden Park, Glasgow, Scotland | Real Madrid, Spain |
1958–59 | June 3, 1959 | Neckarstadion, Stuttgart, West Germany | Real Madrid, Spain |
1957–58 | May 28, 1958 | Heysel Stadium, Brussels, Belgium | Real Madrid, Spain |
1956–57 | May 30, 1957 | Santiago Bernabéu, Madrid, Spain | Real Madrid, Spain |
1955–56 | June 13, 1956 | Parc des Princes, Paris, France | Real Madrid, Spain |
Related Pages
- List of Champions League Winners
- About the Champions League
- Champions League Trivia
- About the UEFA Super Cup
