Winners of the Women's French Open
Here are all the winners of the French Tennis Open women's title since the first held in 1925. See also the Men's Singles Results
Year | Winner | Runner-Up | Score |
---|---|---|---|
2022 | Iga Świątek (Poland) | Coco Gauff (USA) | 6–1, 6–3 |
2021 | Barbora Krejčíková (Czechia) | Anastasia Pavlyuchenkova (Russia) | 6–1, 2–6, 6–4 |
2020 | Iga Świątek(Poland) | Sofia Kenin (USA) | 6–4, 6–1 |
2019 | Ashleigh Barty (Australia) | Markéta Vondroušová (Czechia) | 6–1, 6–3 |
2018 | Simona Halep (Romania) | Sloane Stephens (USA) | 3–6, 6–4, 6–1 |
2017 | Jeļena Ostapenko (Latvia) | Simona Halep (Romania) | 4–6, 6–4, 6–3 |
2016 | Garbiñe Muguruza (Spain) | Serena Williams (USA) | 7–5, 6–4 |
2015 | Serena Williams (USA) | Lucie Šafářová (Czechia) | 6–3, 6–7(2–7), 6–2 |
2014 | Maria Sharapova (Russia) | Simona Halep (Romania) | 6–4, 6–7(5–7), 6–4 |
2013 | Serena Williams (USA) | Maria Sharapova (Russia) | 4–6, 4–6 |
2012 | Maria Sharapova (Russia) |
Sara Errani (Italy) | 6-3, 6-2 |
2011 | Na Li (China) | Francesca Schiavone (Italy) | 6-4, 7-6 |
2010 | Francesca Schiavone (Italy) | Samantha Stosur (Australia) | 6-4, 7-6 |
2009 | Svetlana Kuznetsova (Russia) | Dinara Safina (Russia) | 6-4, 6-2 |
2008 | Ana Ivanović (Serbia) | Dinara Safina (Russia) | 6-4, 6-3 |
2007 | Justine Henin (Belgium) | Ana Ivanovic (Serbia) | 6-1, 6-2 |
2006 | Justine Henin (Belgium) | Svetlana Kuznetsova | 6-4, 6-4 |
2005 | Justine Henin (Belgium) | Mary Pierce | 6-1, 6-1 |
2004 | Anastasia Myskina | Elena Demetieva | 6-1, 6-2 |
2003 | Justine Henin (Belgium) | Kim Clijsters | 6-0, 6-4 |
2002 | Serena Williams (USA) | Venus Williams (USA) | 7-5, 6-3 |
2001 | Jennifer Capriati | Kim Clijsters | 1-6, 6-4, 12-10 |
2000 | Mary Pierce | C.Martinez | 6-2, 7-5 |
1999 | Steffi Graf | M. Hingis | 46 75 62 |
1998 | A. Sanchez Vicario | Monica Seles | 76 06 62 |
1997 | Iva Majoli | Martina Hingis | 64 62 |
1996 | Steffi Graf | A. Sanchez Vicario | 63 61 |
1995 | Steffi Graf | A.S. Vicario | 76 46 60 |
1994 | A. Sanchez Vicario | M. Pierce | 64 64 |
1993 | Steffi Graf | M.J. Fernandez | 46 62 64 |
1992 | Monica Seles | S. Graf | 62 36 10-8 |
1991 | Monica Seles | A.S. Vicario | 63 64 |
1990 | Monica Seles | S. Graf | 76 64 |
1989 | A. Sanchez Vicario | S. Graf | 76 36 75 |
1988 | Steffi Graf | N. Zvereva | 60 60 |
1987 | Steffi Graf | M. Navratilova | 64 46 86 |
1986 | Chris Evert Lloyd | M. Navratilova | 26 63 63 |
1985 | Chris Evert Lloyd | M. Navratilova | 63 67 75 |
1984 | Martina Navratilova | C. Evert Lloyd | 63 61 |
1983 | Chris Evert Lloyd | M. Jausovec | 61 62 |
1982 | Martina Navratilova | A. Jaeger | 76 61 |
1981 | Hana Mandlikova | S. Hanika | 62 64 |
1980 | Chris Evert Lloyd | V. Ruzici | 60 63 |
1979 | Chris Evert Lloyd | W. Turnbull | 62 60 |
1978 | Virginia Ruzici | M. Jausovec | 62 62 |
1977 | Mima Jausovec | F. Mihai | 62 67 61 |
1976 | Sue Barker | R. Tomanova | 62 06 62 |
1975 | Chris Evert | M. Navratilova | 26 62 61 |
1974 | Chris Evert | O. Morozova | 61 62 |
1973 | Margaret Court | C. Evert | 67 76 64 |
1972 | Billie Jean King | E. Goolagong | 63 63 |
1971 | Evonne Goolagong | H. Gourlay | 63 75 |
1970 | Margaret Court | H. Niessen | 62 64 |
1969 | Margaret Court | A. Jones | 61 46 63 |
1968 | Nancy Richey | A. Jones | 57 64 61 |
1967 | Francoise Durr | L. Turner | 46 63 64 |
1966 | Ann Jones | N. Richey | 63 61 |
1965 | Lesley Turner | M. Smith | 63 64 |
1964 | Margaret Smith | M. Bueno | 57 61 62 |
1963 | Lesley Turner | A. Jones | 26 63 75 |
1962 | Margaret Smith | L. Turner | 63 36 75 |
1961 | Ann Haydon | Y. Ramirez | 62 61 |
1960 | Darlene Hard | Y. Ramirez | 63 64 |
1959 | Christine Truman | S. Kormoczi | 64 75 |
1958 | Susi Kormoczi | S. Bloomer | 64 16 62 |
1957 | Shirley Bloomer | D. Knode | 61 63 |
1956 | Althea Gibson | A. Mortimer | 60 12-10 |
1955 | Angela Mortimer | D. Knode | 26 75 10-8 |
1954 | Maureen Connolly | G. Bucaille | 64 61 |
1953 | Maureen Connolly | D. Hart | 62 64 |
1952 | Doris Hart | S. Fry | 64 64 |
1951 | Shirley Fry | D. Hart | 63 36 63 |
1950 | Doris Hart | P. Todd | 64 46 62 |
1949 | Margaret duPont | N. Adamson | 75 62 |
1948 | Nelly Landry | S. Fry | 62 06 60 |
1947 | Patricia Todd | D. Hart | 63 36 64 |
1946 | Margaret Osborne | P. Betz | 16 86 75 |
1940-45 | Not held | due to World War II | |
1939 | Simone Mathieu | J. Jedrzejowska | 63 86 |
1938 | Simone Mathieu | N. Landry | 60 63 |
1937 | Hilde Sperling | S. Mathieu | 62 64 |
1936 | Hilde Sperling | S. Mathieu | 63 64 |
1935 | Hilde Sperling | S. Mathieu | 62 61 |
1934 | Margaret Scriven | H. Jacobs | 75 46 61 |
1933 | Margaret Scriven | S. Mathieu | 62 46 64 |
1932 | Helen Moody | S. Mathieu | 75 61 |
1931 | Cilly Aussem | B. Nuthall | 86 61 |
1930 | Helen Moody | H. Jacobs | 62 61 |
1929 | Helen Wills | S. Mathieu | 63 64 |
1928 | Helen Wills | E. Bennett | 61 62 |
1927 | Kea Bouman | I. Peacock | 62 64 |
1926 | Suzanne Lenglen | M. Browne | 61 60 |
1925 | Suzanne Lenglen | K. McKane | 61 62 |
Related Pages
- See also the Men's Singles Results
