Liste des vainqueurs du Ballon d’Or
Le Ballon d’Or est une récompense annuelle de football remise au meilleur joueur de l’année écoulée. Il a été décerné pour la première fois en 1956. Le lauréat le plus récent est le Français Ousmane Dembélé, en 2025. Avant cela, la récompense a été dominée par l’Argentin Lionel Messi, qui a remporté le Ballon d’Or masculin un nombre record de huit fois. Cristiano Ronaldo l’a également remporté à cinq reprises.
De nombreux visiteurs de cette page cherchent les résultats du Joueur FIFA de l’année, prix qui a été fusionné avec le Ballon d’Or entre 2010 et 2015 pour créer le FIFA Ballon d’Or, mais qui constitue aujourd’hui une récompense distincte.
Depuis 2018, un Ballon d’Or féminin est également décerné (appelé le Ballon d’Or Féminin).
Consultez les résultats complets de 2024 et de 2025.
Liste des vainqueurs du Ballon d’Or masculin
| Année | Joueur | Nationalité | Club |
|---|---|---|---|
| 2025 | Ousmane Dembélé | France | Paris Saint-Germain F.C. |
| 2024 | Rodri | Espagne | Manchester City |
| 2023 | Lionel Messi | Argentine | Inter Miami |
| 2022 | Karim Benzema | France | Real Madrid |
| 2021 | Lionel Messi | Argentine | Paris Saint-Germain F.C. |
| 2020 | non décerné | ||
| 2019 | Lionel Messi | Argentine | Barcelona |
| 2018 | Luka Modric | Croatie | Real Madrid |
| 2017 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2016 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2015 | Lionel Messi | Argentine | Barcelona |
| 2014 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2013 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Real Madrid |
| 2012 | Lionel Messi | Argentine | Barcelona |
| 2011 | Lionel Messi | Argentine | Barcelona |
| 2010 | Lionel Messi | Argentine | Barcelona |
| 2009 | Lionel Messi | Argentine | Barcelona |
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Portugal | Manchester United |
| 2007 | Kaká | Brésil | Milan |
| 2006 | Fabio Cannavaro | Italie | Real Madrid |
| 2005 | Ronaldinho | Brésil | Barcelona |
| 2004 | Andriy Shevchenko | Ukraine | Milan |
| 2003 | Pavel Nedvěd | Tchéquie | Juventus |
| 2002 | Ronaldo | Brésil | Real Madrid |
| 2001 | Michael Owen | Angleterre | Liverpool |
| 2000 | Luís Figo | Portugal | Real Madrid |
| 1999 | Rivaldo | Brésil | Barcelona |
| 1998 | Zinedine Zidane | France | Juventus |
| 1997 | Ronaldo | Brésil | Internazionale |
| 1996 | Matthias Sammer | Allemagne | Borussia Dortmund |
| 1995 | George Weah | Libéria | Milan |
| 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgarie | Barcelona |
| 1993 | Roberto Baggio | Italie | Juventus |
| 1992 | Marco van Basten | Pays-Bas | Milan |
| 1991 | Jean-Pierre Papin | France | Marseille |
| 1990 | Lothar Matthäus | Allemagne | Internazionale |
| 1989 | Marco van Basten | Pays-Bas | Milan |
| 1988 | Marco van Basten | Pays-Bas | Milan |
| 1987 | Ruud Gullit | Pays-Bas | Milan |
| 1986 | Igor Belanov | Union soviétique | Dynamo Kyiv |
| 1985 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1984 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1983 | Michel Platini | France | Juventus |
| 1982 | Paolo Rossi | Italie | Juventus |
| 1981 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1980 | Karl-Heinz Rummenigge | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1979 | Kevin Keegan | Angleterre | Hamburg |
| 1978 | Kevin Keegan | Angleterre | Hamburg |
| 1977 | Allan Simonsen | Danemark | Borussia Mönchengladbach |
| 1976 | Franz Beckenbauer | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1975 | Oleg Blokhin | Union soviétique | Dynamo Kyiv |
| 1974 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Barcelona |
| 1973 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Barcelona |
| 1972 | Franz Beckenbauer | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1971 | Johan Cruyff | Pays-Bas | Ajax |
| 1970 | Gerd Müller | Allemagne de l’Ouest | Bayern Munich |
| 1969 | Gianni Rivera | Italie | Milan |
| 1968 | George Best | Irlande du Nord | Manchester United |
| 1967 | Flórián Albert | Hongrie | Ferencvárosi TC |
| 1966 | Bobby Charlton | Angleterre | Manchester United |
| 1965 | Eusébio | Portugal | Benfica |
| 1964 | Denis Law | Écosse | Manchester United |
| 1963 | Lev Yashin | Union soviétique | Dynamo Moscow |
| 1962 | Josef Masopust | Tchécoslovaquie | Dukla Prague |
| 1961 | Omar Sívori | Italie | Juventus |
| 1960 | Luis Suárez | Espagne | Barcelona |
| 1959 | Alfredo Di Stéfano | Argentine / Espagne | Real Madrid |
| 1958 | Raymond Kopa | France | Real Madrid |
| 1957 | Alfredo Di Stéfano | Argentine / Espagne | Real Madrid |
| 1956 | Stanley Matthews | Angleterre | Blackpool |
source : données originales de www.thissportlife.com
Après la récente cérémonie, l’attention de la communauté mondiale du football s’est déjà tournée vers la prochaine génération de superstars qui se disputent la plus prestigieuse distinction individuelle du jeu. La course au Ballon d’Or est l’un des marchés à terme les plus populaires : les principaux sites de paris sur le football aux États-Unis affichent les cotes des prétendants de la saison suivante dès que le vainqueur est couronné. Ce délai très court permet aux amateurs de dénicher tôt de la valeur dans les cotes, tant pour les icônes établies que pour les talents montants, de sorte que le débat sur l’identité du véritable meilleur joueur au monde ne s’apaise jamais bien longtemps.
Pages connexes
- Système de vote du Ballon d’Or
- Accueil du Ballon d’Or
- Ballon d’Or féminin
- Vainqueurs du Ballon d’Or (qui l’a remporté le plus souvent)
- Histoire du Ballon d’Or et anecdotes
- Listes des récompenses de football
- Comparaison des trois prix de joueur de l’année
- Voir aussi la liste des Joueurs FIFA de l’année et des Joueuses FIFA de l’année.
- Autres listes de football
- Récompenses sportives annuelles