Fitness Testing
Fitness Testing > Tests > Aerobic Endurance > PACER Test > Conversion
PACER Test 15m & 20m Conversion
The PACER Test is a shuttle type aerobic fitness test (like the Beep Test), and is part of the FitnessGram and Brockport test battery. There are two versions, the 15m and the 20m version. Use this chart to convert scores on the 15m PACER to a 20m score to enter in the FitnessGram software.
| Level | Distance | Laps | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15m | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| 20m | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
| 2 | 15m | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||||
| 20m | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
| 3 | 15m | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||
| 20m | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | |||||||||
| 4 | 15m | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | |||||||
| 20m | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | ||||||||
| 5 | 15m | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | |||||||
| 20m | 33 | 34 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | ||||||||
| 6 | 15m | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | ||||||
| 20m | 42 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 47 | 48 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | |||||||
| 7 | 15m | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | ||||||
| 20m | 52 | 53 | 54 | 55 | 55 | 56 | 57 | 58 | 58 | 59 | 60 | 61 | 61 | |||||||
| 8 | 15m | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | |||||
| 20m | 62 | 63 | 64 | 65 | 65 | 66 | 67 | 68 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | ||||||
| 9 | 15m | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | |||||
| 20m | 73 | 74 | 75 | 75 | 76 | 77 | 78 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 82 | 83 | ||||||
| 10 | 15m | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | ||||
| 20m | 84 | 85 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | |||||
| 11 | 15m | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | ||||
| 20m | 95 | 96 | 97 | 98 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 102 | 103 | 104 | 105 | 105 | 106 | |||||
| 12 | 15m | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | |||
| 20m | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112 | 113 | 114 | 115 | 115 | 116 | 117 | 118 | 118 | ||||
| 13 | 15m | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | ||
| 20m | 119 | 120 | 121 | 122 | 122 | 123 | 124 | 125 | 125 | 126 | 127 | 128 | 128 | 129 | 130 | 131 | 131 | |||
| 14 | 15m | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | ||
| 20m | 132 | 133 | 134 | 135 | 135 | 136 | 137 | 138 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 142 | 143 | 144 | 144 | |||
| 15 | 15m | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | ||
| 20m | 145 | 146 | 147 | 148 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 152 | 153 | 154 | 155 | 155 | 156 | 156 | 157 | |||
| 16 | 15m | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | |
| 20m | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 162 | 163 | 164 | 165 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 169 | 170 | 171 | 171 | ||
| 17 | 15m | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | |
| 20m | 172 | 173 | 174 | 175 | 175 | 176 | 177 | 178 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 182 | 183 | 184 | 185 | 185 | ||
| 18 | 15m | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| 20m | 186 | 173 | 174 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 192 | 193 | 194 | 195 | 195 | 196 | 197 | 198 | 198 | 199 | 200 | |
| 19 | 15m | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 |
| 20m | 201 | 173 | 174 | 203 | 204 | 205 | 205 | 206 | 207 | 208 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 212 | 213 | 214 | 215 | |
| 20 | 15m | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 |
| 20m | 216 | 216 | 217 | 218 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 222 | 223 | 224 | 225 | 225 | 226 | 227 | 228 | 228 | 229 | |
Related Products
- buy the 20m or 15m PACER test cd from Human Kinetics - this recording provides pacing for the shuttle run portion of the test as well as cadences for the curl-up and push-up tests.
- buy the Fitnessgram/Activitygram Test Administration Manual which includes a DVD with video clips and the PACER test cd.
Related Pages
- This test is part of the FitnessGram and Brockport Test battery.
- Guide to Variations of the beep / bleep test
- The complete guide to the beep test for comprehensive information about the beep test.
- see video examples of the beep test being performed.
- Maximizing Your Score - to get the most out of the beep test.
