Super Bowl
Events > Super Bowl > Hosts
Superbowl Hosts
Here is a list of the host cities for each Super Bowl, since the first playoff in 1967. See also the list of Super Bowl winners listed by year.
| Year | No. | Venue |
|---|---|---|
| 2015 | XLIX | Glendale, Arizona |
| 2014 | XLVIII | East Rutherford, New Jersey |
| 2013 | XLVII | New Orleans |
| 2012 | XLVI | Indianapolis |
| 2011 | XLV | Arlington, Texas |
| 2010 | XLIV | Miami, Florida |
| 2009 | XLIII | Tampa, Florida |
| 2008 | XLII | Arizona |
| 2007 | XLI | Miami, Florida |
| 2006 | XL | Detroit |
| 2005 | XXXIX | Jacksonville |
| 2004 | XXXVIII | Houston |
| 2003 | XXXVII | San Diego |
| 2002 | XXXVI | N Orleans |
| 2001 | XXXV | Tampa |
| 2000 | XXXIV | Atlanta |
| 1999 | XXXIII | Miami |
| 1998 | XXXII | San Diego |
| 1997 | XXXI | N Orleans |
| 1996 | XXX | Tempe |
| 1995 | XXIX | Miami |
| 1994 | XXVIII | Atlanta |
| 1993 | XXVII | Pasadena |
| 1992 | XXVI | Minneapolis |
| 1991 | XXV | Tampa |
| 1990 | XXIV | N Orleans |
| 1989 | XXIII | Miami |
| 1988 | XXII | San Diego |
| 1987 | XXI | Pasadena |
| 1986 | XX | N Orleans |
| 1985 | XIX | Stanford |
| 1984 | XVIII | Tampa |
| 1983 | XVII | Pasadena |
| 1982 | XVI | Pontiac |
| 1981 | XV | N Orleans |
| 1980 | XIV | Pasadena |
| 1979 | XIII | Miami |
| 1978 | XII | N Orleans |
| 1977 | XI | Pasadena |
| 1976 | X | Miami |
| 1975 | IX | New Orleans |
| 1974 | VIII | Houston |
| 1973 | VII | Los Angeles |
| 1972 | VI | N Orleans |
| 1971 | V | Miami |
| 1970 | IV | N Orleans |
| 1969 | III | Miami |
| 1968 | II | Miami |
| 1967 | I | Los Angeles |
Related Pages
- Super Bowl Winners list