Golf Major Championships
Events > Golf Majors > US Open > Venues
US Open Venues
The venue of the US Open Golf Championships changes each year. Most frequent venues are the Oakmont Country Club with 8 opens: in1927, 1935, 1953, 1962, 1973, 1983, 1994, and 2007, and the Baltusrol Golf Club with 7 Opens: 1903, 1915, 1936, 1954, 1967, 1980 and 1993.
| Year | Venue | Location |
|---|---|---|
| 2016 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 2015 | Chambers Bay |
University Place, Washington |
| 2014 | Pinehurst Resort, Course #2 | Pinehurst, North Carolina |
| 2013 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania |
| 2012 | The Olympic Club, Lake Course | Daly City, California |
| 2011 | Congressional Country Club, Blue Course | Bethesda, Maryland |
| 2010 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California |
| 2009 | Bethpage State Park, Black Course | Farmingdale, New York |
| 2008 | Torrey Pines Golf Course, South Course | La Jolla, California |
| 2007 | Oakmont Country Club, West Course | Oakmont, Pennsylvania |
| 2006 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York |
| 2005 | Pinehurst Resort, Course No. 2 | Pinehurst, North Carolina |
| 2004 | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York |
| 2003 | Olympia Fields Country Club, North Course | Olympia Fields, Illinois |
| 2002 | Bethpage State Park, Black Course | Farmingdale, New York |
| 2001 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma |
| 2000 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California |
| 1999 | Pinehurst Resort, Course No. 2 | Pinehurst, North Carolina |
| 1998 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California |
| 1997 | Congressional Country Club, Blue Course | Bethesda, Maryland |
| 1996 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan |
| 1995 | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York |
| 1994 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 1993 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey |
| 1992 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California |
| 1991 | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota |
| 1990 | Medinah Country Club, Course No. 3 | Medinah, Illinois |
| 1989 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York |
| 1988 | The Country Club | Brookline, Massachusetts |
| 1987 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California |
| 1986 | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York |
| 1985 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan |
| 1984 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York |
| 1983 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 1982 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California |
| 1981 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania |
| 1980 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey |
| 1979 | Inverness Club | Toledo, Ohio |
| 1978 | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado |
| 1977 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma |
| 1976 | Atlanta Athletic Club, Highlands Course | Duluth,Georgia |
| 1975 | Medinah Country Club, Course No. 3 | Medinah, Illinois |
| 1974 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York |
| 1973 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 1972 | Pebble Beach Golf Links | Pebble Beach, California |
| 1971 | Merion Golf Club | Ardmore, Pennsylvania |
| 1970 | Hazeltine National Golf Club | Chaska, Minnesota |
| 1969 | Champions Golf Club, Cypress Creek Course |
Houston, Texas |
| 1968 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York |
| 1967 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey |
| 1966 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California |
| 1965 | Bellerive Country Club | Saint Louis, Missouri |
| 1964 | Congressional Country Club, Blue Course | Bethesda, Maryland |
| 1963 | The Country Club | Brookline, Massachusetts |
| 1962 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 1961 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan |
| 1960 | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado |
| 1959 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York |
| 1958 | Southern Hills Country Club | Tulsa, Oklahoma |
| 1957 | Inverness Club | Toledo, Ohio |
| 1956 | Oak Hill Country Club, East Course | Rochester, New York |
| 1955 | Olympic Club, Lake Course | San Francisco, California |
| 1954 | Baltusrol Golf Club, Lower Course | Springfield, New Jersey |
| 1953 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 1952 | Northwood Club | Dallas, Texas |
| 1951 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan |
| 1950 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania |
| 1949 | Medinah Country Club, Course No. 3 | Medinah, Illinois |
| 1948 | Riviera Country Club | Pacific Palisades, California |
| 1947 | St. Louis Country Club | Saint Louis, Missouri |
| 1946 | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio |
| 1942-1945 | Cancelled due to World War II | |
| 1941 | Colonial Country Club | Fort Worth, Texas |
| 1940 | Canterbury Golf Club | Beachwood, Ohio |
| 1939 | Philadelphia Country Club | Gladwyne, Pennsylvania |
| 1938 | Cherry Hills Country Club | Cherry Hills Village, Colorado |
| 1937 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan |
| 1936 | Baltusrol Golf Club, Upper Course | Springfield, New Jersey |
| 1935 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 1934 | Merion Golf Club, East Course | Ardmore, Pennsylvania |
| 1933 | North Shore Country Club | Glenview, Illinois |
| 1932 | Fresh Meadow Country Club | Great Neck, New York |
| 1931 | Inverness Club | Toledo, Ohio |
| 1930 | Interlachen Country Club | Edina, Minnesota |
| 1929 | Winged Foot Golf Club, West Course | Mamaroneck, New York |
| 1928 | Olympia Fields Country Club | Olympia Fields, Illinois |
| 1927 | Oakmont Country Club | Oakmont, Pennsylvania |
| 1926 | Scioto Country Club | Columbus, Ohio |
| 1925 | Worcester Country Club | Worcester, Massachusetts |
| 1924 | Oakland Hills Country Club, South Course | Bloomfield Hills, Michigan |
| 1923 | Inwood Country Club | Inwood, New York |
| 1922 | Skokie Country Club | Glencoe, Illinois |
| 1921 | Columbia Country Club | Chevy Chase, Maryland |
| 1920 | Inverness Club | Toledo, Ohio |
| 1919 | Brae Burn Country Club, Main Course | West Newton, Massachusetts |
| 1917-1918 | Cancelled due to World War I | |
| 1916 | The Minikahda Club | Minneapolis, Minnesota |
| 1915 | Baltusrol Golf Club | Springfield, New Jersey |
| 1914 | Midlothian Country Club | Midlothian, Illinois |
| 1913 | The Country Club | Brookline, Massachusetts |
| 1912 | Country Club of Buffalo | Buffalo, New York |
| 1911 | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois |
| 1910 | Philadelphia Cricket Club, St. Martin's Course | Philadelphia, Pennsylvania |
| 1909 | Englewood Golf Club | Englewood, New Jersey |
| 1908 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts |
| 1907 | Philadelphia Cricket Club, St. Martin's Course |
Philadelphia, Pennsylvania |
| 1906 | Onwentsia Club | Lake Forest, Illinois |
| 1905 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts |
| 1904 | Glen View Club | Golf, Illinois |
| 1903 | Baltusrol Golf Club | Springfield, New Jersey |
| 1902 | Garden City Golf Club | Garden City, New York |
| 1901 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts |
| 1900 | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois |
| 1899 | Baltimore Country Club, East Course | Lutherville-Timonium, Maryland |
| 1898 | Myopia Hunt Club | South Hamilton, Massachusetts |
| 1897 | Chicago Golf Club | Wheaton, Illinois |
| 1896 | Shinnecock Hills Golf Club | Southampton, New York |
| 1895 | Newport Country Club | Newport, Rhode Island |
